2021年景德镇陶瓷大学本科招生专业
序号 | 教学单位 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业类 | 学费(元) |
1 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 4940 |
2 | 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 4940 | |
3 | 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 4940 | |
4 | 材料化学 | 工学 | 材料类 | 4940 | |
5 | 材料物理 | 工学 | 材料类 | 4940 | |
6 | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 4940 | |
7 | 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 4940 | |
8 | 陶瓷美术学院 | 雕?塑 | 艺术学 | 美术学类 | 9600 |
9 | 绘?画 | 艺术学 | 美术学类 | 9600 | |
10 | 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 9600 | |
11 | 中国画 | 艺术学 | 美术学类 | 9600 | |
12 | 工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 9600 | |
13 | 陶瓷艺术设计 | 艺术学 | 设计学类 | 9600 | |
设计艺术学院 | |||||
14 | 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 9600 | |
15 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 9600 | |
16 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 9600 | |
17 | 动?画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 9600 | |
18 | 公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 9600 | |
19 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 9600 | |
20 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工?学 | 机械类 | 4940 |
21 | 自动化 | 工?学 | 自动化类 | 5220 | |
22 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 5220 | |
23 | 材料成型及控制工程 | 工?学 | 机械类 | 4940 | |
24 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 5220 | |
25 | 机械电子工程 | 工?学 | 机械类 | 4940 | |
26 | 智能制造工程 | 工?学 | 机械类 | 4940 | |
27 | 管理与经济学院 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 4660 |
28 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 4660 | |
29 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 5220 | |
30 | 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 4660 | |
31 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 4660 | |
32 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 4660 | |
33 | 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 4660 | |
34 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 5220 |
35 | 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 5220 | |
36 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 5220 | |
37 | 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 4940 | |
38 | 数字媒体技术 | 工?学 | 计算机类 | 5220 | |
39 | 人工智能 | 工?学 | 电子信息类 | 5220 | |
40 | 艺术文博学院 | 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 9600 |
41 | 考古学 | 历史学 | 历史学类 | 4380 | |
42 | 文物保护技术 | 历史学 | 历史学类 | 4380 | |
43 | 文化遗产 | 历史学 | 历史学类 | 4380 | |
44 | 外国语学院 | 英?语 | 文学 | 外国语言文学类 | 4660 |
45 | 日?语 | 文学 | 外国语言文学类 | 4660 | |
46 | 翻?译 | 文学 | 外国语言文学类 | 4660 | |
47 | 体育与军事教学部 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 5220 |
48 | 法学系 | 法?学 | 法学 | 法学类 | 4660 |
49 | 知识产权 | 法学 | 法学类 | 4660 |
【2021年景德镇陶瓷大学本科招生专业】
(点击下载以上表格)