景德镇陶瓷大学2020年各省市文史理工(含体育)录取最低分
序号 | 录取省市 | 科类名称 | 录取批次 | 录取最低分 |
1 | 安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 504 |
2 | 安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 537 |
3 | 福建 | 理工 | 本科批 | 482 |
4 | 福建 | 文史 | 本科批 | 518 |
5 | 甘肃 | 理工 | 本科二批普通类 | 436 |
6 | 甘肃 | 文史 | 本科二批普通类 | 506 |
7 | 广东 | 理科普通类 | 本科 | 482 |
8 | 广东 | 文科普通类 | 本科 | 506 |
9 | 广西 | 文理综合 | 本科第二批 | 415 |
10 | 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 444 |
11 | 贵州 | 文史 | 第二批本科 | 524 |
12 | 海南 | 普通类 | 本科批 | 551 |
13 | 河北 | 理工 | 本科批 | 524 |
14 | 河北 | 文史 | 本科批 | 541 |
15 | 河南 | 理科综合 | 第二批本科 | 535 |
16 | 河南 | 文科综合 | 第二批本科 | 546 |
17 | 湖北 | 理工类 | 第二批本科 | 491 |
18 | 湖北 | 文史类 | 第二批本科 | 489 |
19 | 湖南 | 理工类 | 本科二批 | 498 |
20 | 湖南 | 文史类 | 本科二批 | 546 |
21 | 吉林 | 理工 | 第二批A段 | 407 |
22 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 334 |
23 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 327 |
24 | 江西 | 文史 | 第一批次 | 541 |
25 | 江西 | 理工 | 第一批次 | 517 |
26 | 江西 | 理工 | 地方专项 | 531 |
27 | 江西 | 体育 | 第二批次 | 86.83(专业成绩) |
28 | 江西 | 理工 | 第二批次 | 504 |
29 | 江西 | 文史 | 第二批次 | 526 |
30 | 江西 | 理工 | 职教本科 | 483 |
31 | 辽宁 | 理工 | 本科批次 | 452 |
32 | 内蒙古 | 普通理科 | 本科二批 | 383 |
33 | 内蒙古 | 普通文科 | 本科二批 | 487 |
34 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 498 |
35 | 山西 | 理工 | 第二批本科A类 | 484 |
36 | 山西 | 文史 | 第二批本科A类 | 506 |
37 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 437 |
38 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 492 |
39 | 上海 | 体育 | 本科艺体甲批平行段 | 81(专业成绩) |
40 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 435 |
41 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 476 |
42 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 467 |
43 | 天津 | 综合改革 | 本科批A阶段 | 501 |
44 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 484 |
45 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 527 |
46 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 526 |
47 | 重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 466 |
48 | 重庆 | 文史类 | 本科第二批 | 504 |
[?景德镇陶瓷大学2018-2020年文史理工、艺术、体育最低录取线?]